공시검색 개발가이드
GET | https://opendart.fss.or.kr/api/list.json | UTF-8 | JSON |
GET | https://opendart.fss.or.kr/api/list.xml | UTF-8 | XML |
요청키 | 명칭 | 타입 | 필수여부 | 값설명 |
---|---|---|---|---|
crtfc_key | API 인증키 | STRING(40) | Y | 발급받은 인증키(40자리) |
corp_code | 고유번호 | STRING(8) | N | 공시대상회사의 고유번호(8자리) ※ 개발가이드 > 공시정보 > 고유번호 참고 |
bgn_de | 시작일 | STRING(8) | N | 검색시작 접수일자(YYYYMMDD) 1) 기본값 : 종료일(end_de) 2) 고유번호(corp_code)가 없는 경우 검색기간은 3개월로 제한 |
end_de | 종료일 | STRING(8) | N | 검색종료 접수일자(YYYYMMDD) 1) 기본값 : 당일 |
last_reprt_at | 최종보고서 검색여부 | STRING(1) | N | 최종보고서만 검색여부(Y or N) 1) 기본값 : N(정정이 있는 경우 최종정정만 검색) |
pblntf_ty | 공시유형 | STRING(1) | N | A : 정기공시 B : 주요사항보고 C : 발행공시 D : 지분공시 E : 기타공시 F : 외부감사관련 G : 펀드공시 H : 자산유동화 I : 거래소공시 J : 공정위공시 |
pblntf_detail_ty | 공시상세유형 | STRING(4) | N | (※ 상세 유형 참조 : pblntf_detail_ty) |
corp_cls | 법인구분 | STRING(1) | N | 법인구분 : Y(유가), K(코스닥), N(코넥스), E(기타) ※ 없으면 전체조회, 복수조건 불가 |
sort | 정렬 | STRING(4) | N | 접수일자: date 회사명 : crp 보고서명 : rpt ※ 기본값 : date |
sort_mth | 정렬방법 | STRING(4) | N | 오름차순(asc), 내림차순(desc) ※ 기본값 : desc |
page_no | 페이지 번호 | STRING(5) | N | 페이지 번호(1~n) 기본값 : 1 |
page_count | 페이지 별 건수 | STRING(3) | N | 페이지당 건수(1~100) 기본값 : 10, 최대값 : 100 |
A | A001 | 사업보고서 |
A002 | 반기보고서 | |
A003 | 분기보고서 | |
A004 | 등록법인결산서류(자본시장법이전) | |
A005 | 소액공모법인결산서류 | |
B | B001 | 주요사항보고서 |
B002 | 주요경영사항신고(자본시장법 이전) | |
B003 | 최대주주등과의거래신고(자본시장법 이전) | |
C | C001 | 증권신고(지분증권) |
C002 | 증권신고(채무증권) | |
C003 | 증권신고(파생결합증권) | |
C004 | 증권신고(합병등) | |
C005 | 증권신고(기타) | |
C006 | 소액공모(지분증권) | |
C007 | 소액공모(채무증권) | |
C008 | 소액공모(파생결합증권) | |
C009 | 소액공모(합병등) | |
C010 | 소액공모(기타) | |
C011 | 호가중개시스템을통한소액매출 | |
D | D001 | 주식등의대량보유상황보고서 |
D002 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | |
D003 | 의결권대리행사권유 | |
D004 | 공개매수 | |
D005 | 임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서 | |
E | E001 | 자기주식취득/처분 |
E002 | 신탁계약체결/해지 | |
E003 | 합병등종료보고서 | |
E004 | 주식매수선택권부여에관한신고 | |
E005 | 사외이사에관한신고 | |
E006 | 주주총회소집보고서 | |
E007 | 시장조성/안정조작 | |
E008 | 합병등신고서(자본시장법 이전) | |
E009 | 금융위등록/취소(자본시장법 이전) | |
F | F001 | 감사보고서 |
F002 | 연결감사보고서 | |
F003 | 결합감사보고서 | |
F004 | 회계법인사업보고서 | |
F005 | 감사전재무제표미제출신고서 | |
G | G001 | 증권신고(집합투자증권-신탁형) |
G002 | 증권신고(집합투자증권-회사형) | |
G003 | 증권신고(집합투자증권-합병) | |
H | H001 | 자산유동화계획/양도등록 |
H002 | 사업/반기/분기보고서 | |
H003 | 증권신고(유동화증권등) | |
H004 | 채권유동화계획/양도등록 | |
H005 | 자산유동화관련중요사항발생등보고 | |
H006 | 주요사항보고서 | |
I | I001 | 수시공시 |
I002 | 공정공시 | |
I003 | 시장조치/안내 | |
I004 | 지분공시 | |
I005 | 증권투자회사 | |
I006 | 채권공시 | |
J | J001 | 대규모내부거래관련 |
J002 | 대규모내부거래관련(구) | |
J004 | 기업집단현황공시 | |
J005 | 비상장회사중요사항공시 | |
J006 | 기타공정위공시 | |
J008 | 대규모내부거래관련(공익법인용) | |
J009 | 하도급대금결제조건공시 |
result | ||
status | 에러 및 정보 코드 | (※메시지 설명 참조) |
message | 에러 및 정보 메시지 | (※메시지 설명 참조) |
page_no | 페이지 번호 | 페이지 번호 |
page_count | 페이지 별 건수 | 페이지 별 건수 |
total_count | 총 건수 | 총 페이지 수 |
total_page | 총 페이지 수 | 총 페이지 수 |
list | ||
corp_cls | 법인구분 | 법인구분 : Y(유가), K(코스닥), N(코넥스), E(기타) |
corp_name | 종목명(법인명) | 공시대상회사의 종목명(상장사) 또는 법인명(기타법인) |
corp_code | 고유번호 | 공시대상회사의 고유번호(8자리) |
stock_code | 종목코드 | 상장회사의 종목코드(6자리) |
report_nm | 보고서명 | 공시구분+보고서명+기타정보 [기재정정] : 본 보고서명으로 이미 제출된 보고서의 기재내용이 변경되어 제출된 것임 [첨부정정] : 본 보고서명으로 이미 제출된 보고서의 첨부내용이 변경되어 제출된 것임 [첨부추가] : 본 보고서명으로 이미 제출된 보고서의 첨부서류가 추가되어 제출된 것임 [변경등록] : 본 보고서명으로 이미 제출된 보고서의 유동화계획이 변경되어 제출된 것임 [연장결정] : 본 보고서명으로 이미 제출된 보고서의 신탁계약이 연장되어 제출된 것임 [발행조건확정] : 본 보고서명으로 이미 제출된 보고서의 유가증권 발행조건이 확정되어 제출된 것임 [정정명령부과] : 본 보고서에 대하여 금융감독원이 정정명령을 부과한 것임 [정정제출요구] : 본 보고서에 대하여 금융감독원이 정정제출요구을 부과한 것임 |
rcept_no | 접수번호 | 접수번호(14자리)
※ 공시뷰어 연결에 이용예시 - PC용 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=접수번호 |
flr_nm | 공시 제출인명 | 공시 제출인명 |
rcept_dt | 접수일자 | 공시 접수일자(YYYYMMDD) |
rm | 비고 | 조합된 문자로 각각은 아래와 같은 의미가 있음 유 : 본 공시사항은 한국거래소 유가증권시장본부 소관임 코 : 본 공시사항은 한국거래소 코스닥시장본부 소관임 채 : 본 문서는 한국거래소 채권상장법인 공시사항임 넥 : 본 문서는 한국거래소 코넥스시장 소관임 공 : 본 공시사항은 공정거래위원회 소관임 연 : 본 보고서는 연결부분을 포함한 것임 정 : 본 보고서 제출 후 정정신고가 있으니 관련 보고서를 참조하시기 바람 철 : 본 보고서는 철회(간주)되었으니 관련 철회신고서(철회간주안내)를 참고하시기 바람 |
- 000 : | 정상 |
---|---|
- 010 : | 등록되지 않은 키입니다. |
- 011 : | 사용할 수 없는 키입니다. 오픈API에 등록되었으나, 일시적으로 사용 중지된 키를 통하여 검색하는 경우 발생합니다. |
- 012 : | 접근할 수 없는 IP입니다. |
- 013 : | 조회된 데이타가 없습니다. |
- 014 : | 파일이 존재하지 않습니다. |
- 020 : | 요청 제한을 초과하였습니다. 일반적으로는 20,000건 이상의 요청에 대하여 이 에러 메시지가 발생되나, 요청 제한이 다르게 설정된 경우에는 이에 준하여 발생됩니다. |
- 021 : | 조회 가능한 회사 개수가 초과하였습니다.(최대 100건) |
- 100 : | 필드의 부적절한 값입니다. 필드 설명에 없는 값을 사용한 경우에 발생하는 메시지입니다. |
- 101 : | 부적절한 접근입니다. |
- 800 : | 시스템 점검으로 인한 서비스가 중지 중입니다. |
- 900 : | 정의되지 않은 오류가 발생하였습니다. |
- 901 : | 사용자 계정의 개인정보 보유기간이 만료되어 사용할 수 없는 키입니다. 관리자 이메일(opendart@fss.or.kr)로 문의하시기 바랍니다. |